PFN Aldemario Araujo Castro
..:: Direito Tributário ::..



PÁGINA
INICIAL


ATIVIDADES E NOTAS


I. ATIVIDADES DOMICILIARES: clique aqui


II. PROVAS


III. NOTAS


(23/06/2010)


Aluno Nota 1 Nota 2 Recuperação MÉDIA FINAL
(depois da recuperação)
A. Castro 3,0(>5,5) 5,0 --- 5,3
A. Ribeiro 4,0(>8,0) 5,5 --- 7,0
A. Martins 5,5 9,5 --- 7,5
B. Albuquerque 4,0(>9,5) 6,0 --- 7,8
B. Silveira 3,0(>7,0) 8,0 --- 7,5
C. Fernando 6,5 8,5 --- 7,5
C. de Maria 8,0 6,0 --- 7,0
D. Soares 5,5(>8,5) 7,0 --- 7,8
D. Alexandre 7,5 8,5 --- 8,0
D. Martins 5,5 8,5 --- 7,0
E. Pedro 5,0 --- --- 2,5
E. Almeida 6,0(>8,5) 6,0 --- 7,3
E. G. Nunes 6,0(>9,0) 7,0 --- 8,0
G. Chaves 6,0 8,0 --- 7,0
H. Alves 6,5 9,0 --- 7,8
I. Lemos 3,0(>8,0) 5,0 --- 6,5
J. Ramos 5,0 8,5 --- 7,0
J. da Silveira 6,0 --- 6,5 6,3
J. Borges 5,0 9,0 --- 7,0
J. Henrique 7,0 9,5 --- 8,3
J. Luciano 7,5 8,5 --- 8,0
J. Correa 7,0 9,5 --- 8,3
K. Antonio 4,5(>9,5) 8,5 --- 9,0
L. Freire de S. 5,5(>7,5) 6,0 --- 7,0
L. de Freitas P. 7,0 7,0 --- 7,0
L. Alves 6,0(>11,5) 6,5 --- 9,0
L. de Sousa 3,5(>9,5) 6,5 --- 8,0
M. Barreto 5,5 9,0 --- 7,3
M. Horcioni 3,5(>8,5) 7,0 --- 7,8
M. Mendes 5,5 8,5 --- 7,0
M. dos Reis 5,5 7,0 21/06 8:00 K229 (?) 6,3
M. Sabino 6,0 9,0 --- 7,5
N. Maria 6,0 8,0 --- 7,0
N. Mesquita 6,5 8,0 --- 7,3
P. Juliana
P. Igor 5,5(>11,0) 7,5 --- 9,3
R. Passos 9,0 10,0 --- 9,5
R. Alves 5,0(>9,0) 7,5 --- 8,3
R. Gomes 8,0 9,0 --- 8,5
R. da Silva 7,0 6,5 --- 7,0
R. Fiuza 5,0 9,5 --- 7,3
R. Araujo da S. 4,0(>10,0) 6,0 --- 8,0
S. Clemente 7,0 6,0(>8,5) --- 7,8
T. Alves 5,5 8,0 --- 7,0
V. Rosane 5,8 5,8 21/06 8:00 K229 (?) 5,8
V. José 5,5 7,0 21/06 8:00 K229 (2,0) 6,3







Template rights reserved
© 2002 Devil Design