PFN Aldemario Araujo Castro
..:: Direito Tributário ::..



PÁGINA
INICIAL


ATIVIDADES E NOTAS


I. ATIVIDADES

a) Domiciliares: clique aqui

b) Estudo de texto (vale quatro pontos):

b.1) Acesso ao texto PANDEMÔNIO TRIBUTÁRIO de Condorcet Rezende: clique aqui | link na internet

b.2) Acesso à ferramenta onde serão realizadas as considerações dos alunos: clique aqui

c) Perguntas e comentários relacionados com as aulas (vale quatro pontos):

c.1) Acesso à ferramenta onde serão registradas as perguntas e comentários dos alunos: clique aqui

d) Questionário 1 (identificação de erros): clique aqui

e) Primeira prova (turma sexta): 8 de abril (assuntos 1 a 4)

f) Primeira prova (turma sábado): 16 de abril (assuntos 1 a 4): clique aqui

g) Segunda prova (turma sexta): dia 10 de junho (assuntos: 5 em diante)

h) Segunda prova (turma sábado): dia 11 de junho (assuntos: 5 em diante)

i) Reconsideração da primeira nota e registros no site (turma sexta): até 10 de junho

j) Reconsideração da primeira nota e registros no site (turma sábado): até 11 de junho

k) Recuperação (turma sexta): dia 17 de junho (todos os assuntos)

l) Recuperação (turma sábado): dia 18 de junho (todos os assuntos)


II. NOTAS (19/06/2011)


P1 = Prova 1 (até 5,0 pt)
P2 = Prova 2 (até 7,0 pt)
ET = Estudo de Texto (até 4,0 pt)
PC = Perguntas e Comentários (até 4,0 pt)
NAR = Nota antes da Recuperação = (P1 + P2 + ET + PC)/2
REC = Recuperação (substitui P1 ou P2)
SD = SONDAR (até 2,0 pt)
NF = Nota final (até 10,0 pt)


Aluno SEXTA P1 P2 ET PC NAR REC SD NF
A. Bastos 2,5 7,8 3,5 3,0 8,4 NÃO 0,60 9,0
A. Gomes 3,3 8,3 3,5 2,5 8,8 NÃO 0,65 9,5
A. L. Arantes -- -- 0,0 0,0 0,0 NÃO 0,45 0,5
A. Evangelista 1,5 7,4 2,0 0,0 5,5 5,5 0,50 8,0
C. Nunes 3,0 8,5 3,0 2,5 8,5 NÃO 0,70 9,2
C. Lacerda 4,0 8,1 2,0 3,0 8,6 NÃO 0,70 9,3
C. Cristina 2,3 8,0 2,0 2,0 7,2 NÃO -- 7,2
C. Campo 1,0 -- 0,0 0,0 0,5 NÃO -- 0,5
C. de Faria 2,3 7,8 3,0 3,0 8,1 NÃO 0,60 8,7
D. Rodrigues 1,0 7,8 2,0 2,0 6,4 5,3 -- 8,6
Débora R. 2,0 7,4 2,0 2,5 7,0 NÃO -- 7,0
Ezequiel do N. 2,0 7,4 3,0 0,0 6,2 4,5 0,45 8,0
Fabrício de C. 2,0 7,9 2,0 2,5 7,2 NÃO -- 7,2
Felipe R. 2,3 8,0 2,0 2,5 7,4 NÃO -- 7,4
Gibrair da S. 0,8 4,8 2,0 2,0 4,8 5,3 -- 7,1
Gisele R. 3,0 7,4 3,5 2,5 8,2 NÃO 0,35 8,6
Hayane L. 1,0 -- 0,0 0,0 0,5 NÃO -- 0,5
José F. 4,3 7,8 2,5 2,5 8,6 NÃO -- 8,6
Juliana A. 1,3 7,8 2,0 2,5 7,0 NÃO 0,85 7,9
Juliana I. 4,3 8,3 2,0 2,5 8,6 NÃO 0,30 8,9
Kadmo F. 4,3 8,3 2,0 2,5 8,6 NÃO -- 8,6
Karen S. 1,5 7,8 2,0 3,5 7,4 NÃO 0,40 7,8
Leonardo M. 4,3 7,8 2,0 2,5 8,3 NÃO -- 8,3
Letícia M. 2,0 7,9 2,0 2,0 7,0 NÃO 0,45 7,5
Luana do A. 2,8 7,8 2,5 3,5 8,3 NÃO 0,65 9,0
Luis G. 0,8 8,1 2,0 0,0 5,5 5,0 -- 7,6
Matilde N. 2,3 7,8 2,0 2,0 7,1 NÃO 0,70 7,8
Mayara C. 3,0 7,4 3,5 3,0 8,5 NÃO 0,75 9,3
Mônica R. -- -- 0,0 0,0 0,0 5,8 -- 2,9
Oberdan R. 3,8 8,3 2,0 2,5 8,3 NÃO 0,80 9,1
Oseias P. 1,5 7,6 3,5 2,0 7,3 NÃO 0,40 7,7
Paula A. 2,5 7,8 2,0 2,0 7,2 NÃO 0,70 7,9
Rafael M. 1,5 7,8 3,0 2,5 7,4 NÃO -- 7,4
Raíssa C. 1,3 7,8 2,5 2,0 7,0 NÃO 0,60 7,6
Raquel A. 3,0 8,5 2,0 2,5 8,0 NÃO 0,65 8,7
Regiane M. 2,3 7,8 2,0 2,0 7,1 NÃO 0,65 7,8
Rêmolo de A. 2,3 7,8 2,0 2,0 7,1 NÃO -- 7,1
Rúbia P. 2,3 7,8 2,5 3,5 8,1 NÃO -- 8,1
Teresa C. 2,8 7,8 2,0 3,0 7,8 NÃO -- 7,8
Thaísa A. 2,8 -- 3,0 2,5 4,2 5,8 0,60 7,7
Thaís V. 3,3 8,3 2,0 3,5 8,6 NÃO 0,55 9,2
Thaísa M. 1,5 7,8 2,0 3,5 7,4 NÃO -- 7,4
Thiago L. 0,8 8,1 2,0 2,5 6,7 5,0 -- 8,8
Thiago S. 0,8 4,8 2,0 2,5 5,1 5,3 -- 7,3
Vanessa dos S. 2,8 7,8 2,0 2,5 7,6 NÃO 0,60 8,2
Wendel L. 4,0 8,1 2,5 2,5 8,6 NÃO 0,55 9,2
Weslei S. 2,3 7,8 2,0 2,5 7,3 NÃO -- 7,3
Wesley de A. 3,8 8,3 2,0 2,5 8,3 NÃO 0,60 8,9
Aluno SÁBADO P1 P2 ET PC NAR REC SD NF
A. Barbosa 2,0 7,9 2,5 3,5 8,0 NÃO 0,65 8,7
A. Alves 1,8 7,8 2,0 0,0 5,8 7,0 0,25 8,7
A. C. Oliveira 0,8 -- 2,0 2,0 -- 7,3 0,50 7,0
B. Luana 2,0 8,5 2,0 4,0 8,3 NÃO 0,55 8,9
C. Augusto 1,8 8,0 2,5 2,0 7,2 NÃO 0,85 8,1
C. de Sousa 1,0 7,8 2,5 3,0 7,2 NÃO -- 7,2
Cleudimar P. 0,3 8,0 0,0 2,0 5,2 4,0 -- 7,0
Daniel C. 2,0 9,0 3,5 3,0 8,8 NÃO 0,55 9,4
Edineide P. 1,8 8,4 3,0 2,5 7,9 NÃO -- 7,9
Elisêngela de S. 1,8 8,3 2,5 3,0 7,8 NÃO 0,65 8,5
Fábio N. -- -- -- -- -- -- -- --
Felipe P. 1,5 8,1 2,0 4,0 7,8 NÃO -- 7,8
Fernanda S. 0,3 7,8 2,5 3,0 7,0 NÃO 0,30 7,3
Fernando R. N. 0,8 7,8 2,0 2,0 6,3 4,0 -- 7,9
Jaiber da S. 0,3 -- 0,0 0,0 -- NÃO -- 0,2
Jéssika L. 2,0 8,1 2,5 3,0 7,8 NÃO 0,70 8,5
Joanaley de O. 2,5 8,1 2,5 3,0 8,1 NÃO 0,30 8,4
José A. 3,5 8,0 3,5 3,0 9,0 NÃO -- 9,0
Kátia M. 2,0 7,9 2,5 2,0 7,2 NÃO 0,70 7,9
Kleber A. 0,2 6,4 2,5 2,0 5,6 2,3 0,20 7,0
Larissa P. -- -- -- -- -- -- -- --
Lígia M. 2,0 8,1 2,5 3,0 7,8 NÃO 0,75 8,6
Luciene da S. 2,5 8,1 3,0 2,0 7,8 NÃO 0,40 8,2
Marcelo C. 1,8 7,2 0,0 2,5 5,8 5,0 0,80 8,2
Márcia C. 1,0 7,2 0,0 0,0 4,1 6,5 -- 7,0
Maria da C. 0,5 8,3 2,5 3,0 7,2 NÃO 0,65 7,9
Maria L. 1,0 7,2 3,0 4,0 7,6 NÃO 0,30 7,9
Morgana C. 3,5 8,0 2,5 2,5 8,3 NÃO 0,50 8,8
Natália G. 2,0 9,0 3,5 3,5 9,0 NÃO 0,70 9,7
Pedro H. 2,0 8,5 2,0 3,0 7,8 NÃO -- 7,8
Reiniele de S. 1,3 7,4 2,0 3,0 7,0 NÃO 0,70 7,7
Régia F. 1,0 7,8 2,5 3,0 7,2 NÃO -- 7,2
Ronyan R. 1,5 8,1 3,0 4,0 8,3 NÃO 0,35 8,7
Rosene M. 0,5 8,3 2,5 3,0 7,2 NÃO 0,75 8,0
Scarlet P. 1,0 8,8 4,0 4,0 8,9 NÃO 0,80 9,7
Tânia B. 1,0 8,8 4,0 4,0 8,9 NÃO 0,70 9,6
Thais S. 1,3 7,4 2,5 4,0 7,6 NÃO 0,55 8,2
Thiago C. 0,3 8,0 3,5 2,5 7,2 NÃO 0,55 7,8
Tiago D. 1,8 8,0 4,0 3,0 8,4 NÃO 0,75 9,2
Yara F. 0,3 -- 0,0 0,0 -- NÃO 0,35 0,5



Template rights reserved
© 2002 Devil Design