PFN Aldemario Araujo Castro
..:: Direito Financeiro e Orçamentário ::..



Turma de SEG
Alunos que
fizeram P1 e P2:
somente 1
reprovação
Turma de QUA
Alunos que
fizeram P1 e P2:
somente 2
reprovações

NOTAS



23/06/2016


P1 = Prova 1 (até 4,0)
A1 = Atividade 1 (até 1,0)
P2 = Prova 2 (até 4,0)
A2 = Atividade 2 (até 1,0)
PR = Prova de Recuperação
NF = Nota final


Aluno-Turma de Segunda P1 A1 P2 A2 PR NF
Ana P. 2,0+2,0=4,0 1,0 1,7 1,0 --- 7,7
B. Alves 2,0+2,0=4,0 1,0 1,7 1,0 --- 7,7
B. Amanda 1,5+1,5=3,0 1,0 1,8 1,0 --- 7,0
B. Moura 1,7+1,5=3,2 1,0 1,6 1,0 --- 7,0
Bruna C. 3,0+2,0=4,0 1,0 1,2 1,0 --- 7,2
Bruno M. 1,6+1,0=2,6 1,0 1,2 1,0 7,0 7,0
D. de Oliveira 1,5 1,0
D. H. Camargo 1,9+1,5=3,4 1,0 2,2 1,0 --- 7,6
Felipe D. 1,7+1,5=3,2 1,0 1,2 1,0 --- 7,0
F. Sampaio 2,3+2,0=4,0 1,0 2,6 1,0 --- 8,6
F. de Assis 2,5+1,5=4,0 1,0 2,0 1,0 --- 8,0
G. Pinho 1,7+2,0=3,7 1,0 0,8 1,0 --- 7,0
G. Oliveira 1,1+1,5=2,6 1,0 1,2 1,0 8,0 7,0
Guilherme C. 2,0+1,5=3,5 1,0 1,1 1,0 --- 7,0
H. Sousa ---
Humberto B. ---
J. Souza 1,9+2,0=3,9 1,0 2,5 1,0 --- 8,4
J. R. Pires 1,9+1,5=3,4 1,0 1,6 1,0 --- 7,0
Larissa T. 0,8+2,0=2,8 1,0 1,6 1,0 7,0
L. Pereira 2,4+2,0=4,0 1,0 2,2 1,0 --- 8,2
Leonardo L. 1,3+2,0=3,3 1,0 1,6 1,0 --- 7,0
L. Gomes 3,0+1,0=4,0 1,0 1,2 1,0 --- 7,2
L. B. Campos 0,4
L. Garcia 0,8+1,5=2,3 1,0 1,5 1,0 7,0 7,0
L. Araujo 0,4 --- 1,2 --- --- 1,6
L. Oliveira 1,5+1,5=3,0 1,0 1,2 1,0 8,0 7,0
M. Campos 1,7 1,0
R. Cassia 2,4+2,0=4,0 1,0 2,1 1,0 --- 8,1
R. dos Santos 3,4+2,0=4,0 1,0 1,6 1,0 --- 7,6
R. H. Arruda 1,1+2,0=3,1 1,0 1,2 1,0 5,5[11,0] 7,0
R. H. Lemos 3,5+2,0=4,0 1,0 2,9 1,0 --- 8,9
S. Talita 2,4+2,0=4,0 1,0 2,6 1,0 --- 8,6
S. Salete 3,8+1,5=4,0 1,0 1,6 1,0 --- 7,6
T. R. Mendes 1,5+2,0=3,5 1,0 1,7 1,0 --- 7,2
Aluno-Turma de Quarta P1 A1 P2 A2 PR NF
A. Luiza 1,5+2,0=3,5 1,0 3,0 1,0 --- 8,5
A. Dutra 1,3+2,0=3,3 1,0 3,0 1,0 --- 8,3
A. Beatriz 1,9+2,0=3,9 1,0 3,5 1,0 --- 9,4
A. Carolina 1,5+1,5=3,0 1,0 3,5 1,0 --- 8,5
A. Brandão 1,5+2,0=3,5 1,0 3,0 1,0 --- 8,5
B. de Campos 2,3+2,0=4,0 1,0 3,0 1,0 --- 9,0
B. Torres 1,3+1,5=2,8 1,0 2,0 1,0 --- 7,0
B. W. Lopes 2,0+2,0=4,0 1,0 3,1 1,0 --- 9,1
C. Lima 2,3+2,0=4,0 1,0 3,0 1,0 --- 9,0
D. Ribeiro 2,0+2,0=4,0 1,0 3,5 1,0 --- 9,5
E. França 0,7 1,0 1,2 --- 7,0 7,0
E. Mayara 1,4+2,0=3,4 1,0 3,5 1,0 --- 8,4
F. Matheus 1,8+2,0=3,8 1,0 1,6 1,0 --- 7,4
G. da Silva 2,4+2,0=4,0 1,0 3,0 1,0 --- 9,0
G. D. Alves 1,5+2,0=3,5 1,0 2,6 1,0 --- 7,5
H. Vanessa 1,3+2,0=3,3 1,0 3,0 1,0 --- 8,3
H. S. de Souza 1,6+1,5=3,1 1,0 2,6 1,0 --- 7,7
J. Correa 1,3+2,0=3,3 1,0 3,5 1,0 --- 8,8
J. Andrade 2,4+1,0=3,4 1,0 3,1 1,0 --- 8,5
J. da C. Silveira 1,6+2,0=3,6 1,0 2,2 1,0 --- 7,8
J. César 2,0+1,5=3,5 1,0 3,1 1,0 --- 8,6
K. dos Santos 2,4+2,0=4,0 1,0 3,1 1,0 --- 9,1
K. da Silva 1,6+2,0=3,6 1,0 3,5 1,0 --- 9,1
L. Fernanda 1,7+2,0=3,7 1,0 3,0 1,0 --- 8,7
L. Barbosa 1,6+1,5=3,1 1,0 1,3 1,0 7,0 7,0
L. Evelyn 1,3+2,0=3,3 1,0 2,6 --- --- 7,0
L. E. Veras 2,3+2,0=4,0 1,0 3,5 1,0 --- 9,5
L. Rodrigues 2,1+2,0=4,0 1,0 3,1 1,0 --- 9,1
M. Clara 2,9+2,0=4,0 1,0 3,1 1,0 --- 9,1
M. Gonçalves 1,6+2,0=3,6 1,0 3,0 1,0 --- 8,6
M. Barbosa 1,4+1,5=2,9 1,0 2,6 1,0 --- 7,5
M. Leonel 1,3+2,0=3,3 1,0 2,6 --- --- 7,0
M. Raposo 1,6+2,0=3,6 1,0 3,0 1,0 --- 8,6
M. Cardoso 1,1+2,0=3,1 1,0 3,5 1,0 --- 8,6
M. Guedes 2,2+2,0=4,0 1,0 3,0 1,0 --- 9,0
M. C. de Oliveira 0,4+2,0=2,4 1,0 3,0 0,0 7,0 7,0
M. Martins 2,1+2,0=4,0 1,0 3,1 1,0 --- 9,1
N. K. Santos 1,6+1,0=2,6 1,0 2,2 --- REC 5,8
P. Morato 1,3+2,0=3,3 1,0 3,5 1,0 --- 8,8
P. da Silva 1,6+2,0=3,6 1,0 3,0 1,0 --- 8,6
P. W. Teixeira 1,7+2,0=3,7 1,0 3,0 1,0 --- 8,7
P. Neves 2,2+2,0=4,0 1,0 3,0 1,0 --- 9,0
R. Cristina 1,7+2,0=3,7 1,0 3,1 1,0 --- 8,8
R. Rocha 1,3+2,0=3,3 1,0 3,0 1,0 --- 8,3
S. S. Freire 1,6+2,0=3,6 1,0 2,0 0,0 --- 7,0
S. K. da Silva 0,4+0,5=0,9 1,0 2,2 --- 5,0 5,0
T. Muniz 1,9+2,0=3,9 1,0 3,0 1,0 --- 8,9
T. Neves 1,6+2,0=3,6 1,0 3,0 1,0 --- 8,6
V. Londe 2,0+2,0=4,0 1,0 2,9 1,0 --- 8,9
Y. Correa 1,7+2,0=3,7 1,0 2,3 1,0 --- 8,0




Template rights reserved
© 2002 Devil Design